FOREX
CONTRACT SPECIFICATION OF USD/CHF
| Kode Kontrak | UC106 |
| Satuan Kontrak | USD 100.000 |
| Jenis Kontrak | Kontrak Gulir Harian |
| Harga | CHF per USD |
| Perubahan Harga Min. (Tick) | 0,0001 point (Tick Value : CHF 10) |
| Ciri Khas Kontrak | Pada akhir hari perdagangan seluruh posisi terbuka akan diperpanjang secara otomatis ke hari perdagangan berikutnya sampai posisi tersebut ditutup |
| Beda Tingkat Bunga | Beda tingkat suku bunga antara USD dan CHF untuk jangka waktu 1 (satu) bulan yang diambil dari Reuters. Angka yang dihasilkan akan diumumkan oleh Lembaga Kliring pada saat penutupan hari itu, dan dipergunakan untuk menghitung beda bunga harian pada saat penutupan selama satu bulan berikutnya. Jumlah hari bunga dihitung berdasarkan tanggal valuta. Setiap akhir hari rekening dengan posisi terbuka long akan dikredit dan rekening dengan posisi terbuka short akan didebet sebesar beda bunga kedua mata uang tersebut yang ditetapkan oleh Penyelenggara yang ditentukan dalam Trading Rules yang sudah disetujui Bursa. |
| Angka Penyelesaian | Rata-rata best bid dan best offer kurs USD/CHF dari Reuters pada pada saat penutupan perdagangan di New York |
| Posisi Wajib Lapor | Tidak ada |
| Batas Posisi | Tidak ada |
| Mata uang yang digunakan | Dalam hal perhitungan Variation Margin, Beda Bunga, Angka Penyelesaian dan Rugi Laba yang terjadi dilakukan dalam USD, namun pembebanannya ke rekening masing-masing pihak dilakukan dalam Rupiah dengan menggunakan Nilai Tukar USD. (kurs tetap 1 USD = Rp 6.000,-) |
| Waktu Perdagangan | Setiap hari kerja Bursa dan hari perdagangan lainnya sesuai dengan kegiatan perdagangan di luar negeri, mulai pukul 07.00 WIB sampai saat penutupan perdagangan di New York. |
CONTRACT SPECIFICATION OF USD/JPY
| Kode Kontrak | UJ106 |
| Satuan Kontrak | USD 100.000 |
| Jenis Kontrak | Kontrak Gulir Harian |
| Harga | JPY per USD |
| Perubahan Harga Min. (Tick) | 0,01 point (Tick Value : JPY 1.000) |
| Ciri Khas Kontrak | Pada akhir hari perdagangan seluruh posisi terbuka akan diperpanjang secara otomatis ke hari perdagangan berikutnya sampai posisi tersebut ditutup |
| Beda Tingkat Bunga | Beda tingkat suku bunga antara USD dan JPY untuk jangka waktu 1 (satu) bulan yang diambil dari Reuters. Angka yang dihasilkan akan diumumkan oleh Lembaga Kliring pada saat penutupan hari itu, dan dipergunakan untuk menghitung beda bunga harian pada saat penutupan selama satu bulan berikutnya. Jumlah hari bunga dihitung berdasarkan tanggal valuta. Setiap akhir hari rekening dengan posisi terbuka long akan dikredit dan rekening dengan posisi terbuka short akan didebet sebesar beda bunga kedua mata uang tersebut yang ditetapkan oleh Penyelenggara yang ditentukan dalam Trading Rules yang sudah disetujui Bursa. |
| Angka Penyelesaian | Rata-rata best bid dan best offer kurs USD/JPY dari Reuters pada pada saat penutupan perdagangan di New York |
| Posisi Wajib Lapor | Tidak ada |
| Batas Posisi | Tidak ada |
| Mata uang yang digunakan | Dalam hal perhitungan Variation Margin, Beda Bunga, Angka Penyelesaian dan Rugi Laba yang terjadi dilakukan dalam USD, namun pembebanannya ke rekening masing-masing pihak dilakukan dalam Rupiah dengan menggunakan Nilai Tukar USD. (kurs tetap 1 USD = Rp 6.000,-) |
| Waktu Perdagangan | Setiap hari kerja Bursa dan hari perdagangan lainnya sesuai dengan kegiatan perdagangan di luar negeri, mulai pukul 07.00 WIB sampai saat penutupan perdagangan di New York. |
| Kode Kontrak | EU106 |
| Satuan Kontrak
| EUR 100.000 |
| Jenis Kontrak | Kontrak Gulir Harian |
| Harga | USD per EUR |
| Perubahan Harga Min. (Tick) | 0,0001 point (Tick Value : USD 10) |
| Ciri Khas Kontrak | Pada akhir hari perdagangan seluruh posisi terbuka akan diperpanjang secara otomatis ke hari perdagangan berikutnya sampai posisi tersebut ditutup |
| Beda Tingkat Bunga | Beda tingkat suku bunga antara EUR dan USD untuk jangka waktu 1 (satu) bulan yang diambil dari Reuters. Angka yang dihasilkan akan diumumkan oleh Lembaga Kliring pada saat penutupan hari itu, dan dipergunakan untuk menghitung beda bunga harian pada saat penutupan selama satu bulan berikutnya. Jumlah hari bunga dihitung berdasarkan tanggal valuta. Setiap akhir hari rekening dengan posisi terbuka long akan dikredit dan rekening dengan posisi terbuka short akan didebet sebesar beda bunga kedua mata uang tersebut yang ditetapkan oleh Penyelenggara yang ditentukan dalam Trading Rules yang sudah disetujui Bursa. |
| Angka Penyelesaian | Rata-rata best bid dan best offer kurs EUR/USD dari Reuters pada pada saat penutupan perdagangan di New York |
| Posisi Wajib Lapor | Tidak ada |
| Batas Posisi | Tidak ada |
| Mata uang yang digunakan | Dalam hal perhitungan Variation Margin, Beda Bunga, Angka Penyelesaian dan Rugi Laba yang terjadi dilakukan dalam USD, namun pembebanannya ke rekening masing-masing pihak dilakukan dalam Rupiah dengan menggunakan Nilai Tukar USD. (kurs tetap 1 USD = Rp 6.000,-) |
| Waktu Perdagangan | Setiap hari kerja Bursa dan hari perdagangan lainnya sesuai dengan kegiatan perdagangan di luar negeri, mulai pukul 07.00 WIB sampai saat penutupan perdagangan di New York. |
| Kode Kontrak | GU106 |
| Satuan Kontrak | GBP 100.000 |
| Jenis Kontrak | Kontrak Gulir Harian |
| Harga | USD per GBP |
| Perubahan Harga Min. (Tick) | 0,0001 point (Tick Value : USD 10) |
| Ciri Khas Kontrak | Pada akhir hari perdagangan seluruh posisi terbuka akan diperpanjang secara otomatis ke hari perdagangan berikutnya sampai posisi tersebut ditutup |
| Beda Tingkat Bunga | Beda tingkat suku bunga antara GBP dan USD untuk jangka waktu 1 (satu) bulan yang diambil dari Reuters. Angka yang dihasilkan akan diumumkan oleh Lembaga Kliring pada saat penutupan hari itu, dan dipergunakan untuk menghitung beda bunga harian pada saat penutupan selama satu bulan berikutnya. Jumlah hari bunga dihitung berdasarkan tanggal valuta. Setiap akhir hari rekening dengan posisi terbuka long akan dikredit dan rekening dengan posisi terbuka short akan didebet sebesar beda bunga kedua mata uang tersebut yang ditetapkan oleh Penyelenggara yang ditentukan dalam Trading Rules yang sudah disetujui Bursa. |
| Angka Penyelesaian | Rata-rata best bid dan best offer kurs GBP/USD dari Reuters pada pada saat penutupan perdagangan di New York |
| Posisi Wajib Lapor | Tidak ada |
| Batas Posisi | Tidak ada |
| Mata uang yang digunakan | Dalam hal perhitungan Variation Margin, Beda Bunga, Angka Penyelesaian dan Rugi Laba yang terjadi dilakukan dalam USD, namun pembebanannya ke rekening masing-masing pihak dilakukan dalam Rupiah dengan menggunakan Nilai Tukar USD. (kurs tetap 1 USD = Rp 6.000,-) |
| Waktu Perdagangan | Setiap hari kerja Bursa dan hari perdagangan lainnya sesuai dengan kegiatan perdagangan di luar negeri, mulai pukul 07.00 WIB sampai saat penutupan perdagangan di New York. |
| Kode Kontrak | UC10F |
| Satuan Kontrak | USD 100.000 |
| Jenis Kontrak | Kontrak Gulir Harian |
| Harga | CHF per USD |
| Perubahan Harga Min. (Tick) | 0,0001 point (Tick Value : CHF 10) |
| Ciri Khas Kontrak | Pada akhir hari perdagangan seluruh posisi terbuka akan diperpanjang secara otomatis ke hari perdagangan berikutnya sampai posisi tersebut ditutup |
| Beda Tingkat Bunga | Beda tingkat suku bunga antara USD dan CHF untuk jangka waktu 1 (satu) bulan yang diambil dari Reuters. Angka yang dihasilkan akan diumumkan oleh Lembaga Kliring pada saat penutupan hari itu, dan dipergunakan untuk menghitung beda bunga harian pada saat penutupan selama satu bulan berikutnya. Jumlah hari bunga dihitung berdasarkan tanggal valuta. Setiap akhir hari rekening dengan posisi terbuka long akan dikredit dan rekening dengan posisi terbuka short akan didebet sebesar beda bunga kedua mata uang tersebut yang ditetapkan oleh Penyelenggara yang ditentukan dalam Trading Rules yang sudah disetujui Bursa. |
| Angka Penyelesaian | Rata-rata best bid dan best offer kurs USD/CHF dari Reuters pada pada saat penutupan perdagangan di New York |
| Posisi Wajib Lapor | Tidak ada |
| Batas Posisi | Tidak ada |
| Mata uang yang digunakan | Dalam hal perhitungan Variation Margin, Beda Bunga, Angka Penyelesaian dan Rugi Laba yang terjadi dilakukan dalam USD.
|
| Waktu Perdagangan | Setiap hari kerja Bursa dan hari perdagangan lainnya sesuai dengan kegiatan perdagangan di luar negeri, mulai pukul 07.00 WIB sampai saat penutupan perdagangan di New York. |
CONTRACT SPECIFICATION OF USD/JPY
| Kode Kontrak | UJ10F |
| Satuan Kontrak | USD 100.000 |
| Jenis Kontrak | Kontrak Gulir Harian |
| Harga | JPY per USD |
| Perubahan Harga Min. (Tick) | 0,01 point (Tick Value : JPY 1.000) |
| Ciri Khas Kontrak | Pada akhir hari perdagangan seluruh posisi terbuka akan diperpanjang secara otomatis ke hari perdagangan berikutnya sampai posisi tersebut ditutup |
| Beda Tingkat Bunga | Beda tingkat suku bunga antara USD dan JPY untuk jangka waktu 1 (satu) bulan yang diambil dari Reuters. Angka yang dihasilkan akan diumumkan oleh Lembaga Kliring pada saat penutupan hari itu, dan dipergunakan untuk menghitung beda bunga harian pada saat penutupan selama satu bulan berikutnya. Jumlah hari bunga dihitung berdasarkan tanggal valuta. Setiap akhir hari rekening dengan posisi terbuka long akan dikredit dan rekening dengan posisi terbuka short akan didebet sebesar beda bunga kedua mata uang tersebut yang ditetapkan oleh Penyelenggara yang ditentukan dalam Trading Rules yang sudah disetujui Bursa. |
| Angka Penyelesaian | Rata-rata best bid dan best offer kurs USD/JPY dari Reuters pada pada saat penutupan perdagangan di New York |
| Posisi Wajib Lapor | Tidak ada |
| Batas Posisi | Tidak ada |
| Mata uang yang digunakan | Dalam hal perhitungan Variation Margin, Beda Bunga, Angka Penyelesaian dan Rugi Laba yang terjadi dilakukan dalam USD.
|
| Waktu Perdagangan | Setiap hari kerja Bursa dan hari perdagangan lainnya sesuai dengan kegiatan perdagangan di luar negeri, mulai pukul 07.00 WIB sampai saat penutupan perdagangan di New York. |
| Kode Kontrak | EU10F |
| Satuan Kontrak | EUR 100.000 |
| Jenis Kontrak | Kontrak Gulir Harian |
| Harga | USD per EUR |
| Perubahan Harga Min. (Tick) | 0,0001 point (Tick Value : USD 10) |
| Ciri Khas Kontrak | Pada akhir hari perdagangan seluruh posisi terbuka akan diperpanjang secara otomatis ke hari perdagangan berikutnya sampai posisi tersebut ditutup |
| Beda Tingkat Bunga | Beda tingkat suku bunga antara EUR dan USD untuk jangka waktu 1 (satu) bulan yang diambil dari Reuters. Angka yang dihasilkan akan diumumkan oleh Lembaga Kliring pada saat penutupan hari itu, dan dipergunakan untuk menghitung beda bunga harian pada saat penutupan selama satu bulan berikutnya. Jumlah hari bunga dihitung berdasarkan tanggal valuta. Setiap akhir hari rekening dengan posisi terbuka long akan dikredit dan rekening dengan posisi terbuka short akan didebet sebesar beda bunga kedua mata uang tersebut yang ditetapkan oleh Penyelenggara yang ditentukan dalam Trading Rules yang sudah disetujui Bursa. |
| Angka Penyelesaian | Rata-rata best bid dan best offer kurs EUR/USD dari Reuters pada pada saat penutupan perdagangan di New York |
| Posisi Wajib Lapor | Tidak ada |
| Batas Posisi | Tidak ada |
| Mata uang yang digunakan | Dalam hal perhitungan Variation Margin, Beda Bunga, Angka Penyelesaian dan Rugi Laba yang terjadi dilakukan dalam USD.
|
| Waktu Perdagangan | Setiap hari kerja Bursa dan hari perdagangan lainnya sesuai dengan kegiatan perdagangan di luar negeri, mulai pukul 07.00 WIB sampai saat penutupan perdagangan di New York. |
| Kode Kontrak | GU10F |
| Satuan Kontrak | GBP 100.000 |
| Jenis Kontrak | Kontrak Gulir Harian |
| Harga | USD per GBP |
| Perubahan Harga Min. (Tick) | 0,0001 point (Tick Value : USD 10) |
| Ciri Khas Kontrak | Pada akhir hari perdagangan seluruh posisi terbuka akan diperpanjang secara otomatis ke hari perdagangan berikutnya sampai posisi tersebut ditutup |
| Beda Tingkat Bunga | Beda tingkat suku bunga antara GBP dan USD untuk jangka waktu 1 (satu) bulan yang diambil dari Reuters. Angka yang dihasilkan akan diumumkan oleh Lembaga Kliring pada saat penutupan hari itu, dan dipergunakan untuk menghitung beda bunga harian pada saat penutupan selama satu bulan berikutnya. Jumlah hari bunga dihitung berdasarkan tanggal valuta. Setiap akhir hari rekening dengan posisi terbuka long akan dikredit dan rekening dengan posisi terbuka short akan didebet sebesar beda bunga kedua mata uang tersebut yang ditetapkan oleh Penyelenggara yang ditentukan dalam Trading Rules yang sudah disetujui Bursa. |
| Angka Penyelesaian | Rata-rata best bid dan best offer kurs GBP/USD dari Reuters pada pada saat penutupan perdagangan di New York |
| Posisi Wajib Lapor | Tidak ada |
| Batas Posisi | Tidak ada |
| Mata uang yang digunakan | Dalam hal perhitungan Variation Margin, Beda Bunga, Angka Penyelesaian dan Rugi Laba yang terjadi dilakukan dalam USD.
|
| Waktu Perdagangan | Setiap hari kerja Bursa dan hari perdagangan lainnya sesuai dengan kegiatan perdagangan di luar negeri, mulai pukul 07.00 WIB sampai saat penutupan perdagangan di New York. |
Index News
more news...
Forex News
more news...
Economic Calendar
more news...








