HANG SENG
SPESIFIKASI KONTRAK BERJANGKA INDEKS SAHAM HONG KONG
| Kode Kontrak | HKK50 |
Dasar Kontrak | Angka indeks 43 saham yang diperdagangkan di Hong Kong Futures Exchange untuk Bulan Kontrak yang dijadikan referensi (Bulan Referensi) |
| Jenis kontrak | Kontrak Gulir Berkala |
| Ciri Khas Kontrak | Kontrak ini tidak mengenal hari perdagangan terakhir. Posisi yang masih terbuka pada akhir hari akan diperpanjang secara otomatis ke hari berikutnya. |
| Satuan Kontrak / Contract Multiplier | Rp 50.000 per angka indeks atau US$ 5 per point |
| Perubahan Minimum | 1 (satu) angka indeks |
Bulan Referensi | Secara berkala, Bursa akan menetapkan satu bulan kontrak yang Settlement Price-nya dijadikan referensi untuk Angka Penyelesaian. Bulan kontrak yang akan dijadikan Bulan Referensi adalah Bulan Spot. |
| Batas Harga Harian | Tidak ada batasan harga harian |
| Angka Penyelesaian | Angka Penyelesaian mengacu pada Settlement Price Kontrak Berjangka Indeks 43 saham yang diperdagangkan di Hong Kong Futures Exchange untuk Bulan Referensi terdekat sampai Hari Ganti Bulan Referensi. |
Hari Ganti Bulan Referensi | 2 (dua) hari kerja sebelum hari kerja terakhir Bulan Referensi yang sedang berjalan, Angka Penyelesaian akan mengacu pada Settlement Price Bulan Referensi berikutnya. |
| Penyesuaian akibat Ganti Bulan Referensi | Basis (beda) antar Angka Penyelesaian kedua bulan kontrak itu pada akhir hari sebelum Hari Ganti Bulan Referensi tidak diperhitungkan sebagai laba atau rugi. Besarnya penyesuaian akan diumumkan oleh Bursa dengan tata cara penyesuaian yang berlaku di bursa. |
| Biaya Perdagangan | BUNGA HARIAN : Rp 30.000,- /lot /sisi atau US$ 3 /lot /sisi KOMISI : Rp 600.000,- /settlement atau US$ 60 /settlement |
| Dana Jaminan per lot
| Day Trade : Rp 10.000.000,- atau US$ 1,000 Overnight Trade : Rp 20.000.000,- atau US$ 2,000 Hedge : Rp 3.000.000,- atau US$ 300 |
| Hari dan Jam Perdagangan | Hari dan Jam Perdagangan mengikuti Hong Kong Futures Exchange WIB : 08.45 – 11.30 (sesi pertama) WIB : 13.30 – 15.15 (sesi kedua), kecuali untuk Hari Perdagangan terakhir yaitu mulai dari pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB *Jam perdagangan di Online Trading System menggunakan waktu GMT+1 atau selisih 6(enam) jam dengan WIB.* |
Index News
more news...
Forex News
more news...
Economic Calendar
more news...








